GET IN TOUCH

enq.magna@gmail.com

CALL US!

+91 95510 63636

Fast Pipette Pipette Controller



C1 Pipette filling device
Product code Description
29111 / 01 Borosil C1 Pipette filling device


Bottle Top Dispensers Pinnacle Model
Product code Vol. Range ml Increment ml Accuracy ml cv
± ml ± ml
29111 / 02 0.25 - 2.5 0.05 0.6 0.015 0.2 0.2
29111 / 04 0.5 - 5.0 0.10 0.6 0.025 0.1 0.005
29111 / 09 1.0 - 10.0 0.20 0.5 0.050 0.1 0.010
29111 / 16 2.5 - 30.0 0.50 0.5 0.150 0.1 0.030
29111 /20 5.0 - 60.0 1.00 0.5 0.300 0.1 0.060
29111 / 40 10.0 - 100.0 2.00 0.5 0.500 0.1 0.100


Bottle Top Dispensers Research Model - Fully Autoclavable, Calibration And Accuracy A
Product code Vol. Range ml Increment ml Accuracy ml cv
± ml ± ml
29111 / 02 0.25 - 2.5 0.05 0.6 0.015 0.2 0.2
29111 / 04 0.5 - 5.0 0.10 0.6 0.025 0.1 0.005
29111 / 09 1.0 - 10.0 0.20 0.5 0.050 0.1 0.010
29111 / 16 2.5 - 30.0 0.50 0.5 0.150 0.1 0.030
29111 /20 5.0 - 60.0 1.00 0.5 0.300 0.1 0.060
29111 / 40 10.0 - 100.0 2.00 0.5 0.500 0.1 0.100



Bottle Top Dispenser Ultimus - With Dual Valve Technology
Product code Vol. Range ml Increment ml Accuracy ml cv
± ml ± ml
29111 / 02 0.25 - 2.5 0.05 0.6 0.015 0.2 0.2
29111 / 04 0.5 - 5.0 0.10 0.6 0.025 0.1 0.005
29111 / 09 1.0 - 10.0 0.20 0.5 0.050 0.1 0.010
29111 / 16 2.5 - 30.0 0.50 0.5 0.150 0.1 0.030
29111 /20 5.0 - 60.0 1.00 0.5 0.300 0.1 0.060
29111 / 40 10.0 - 100.0 2.00 0.5 0.500 0.1 0.100


scientificglassapparatus.com © 2025 Copyright. Powered By NickTech Web Solutions