GET IN TOUCH

enq.magna@gmail.com

CALL US!

+91 95510 63636

C3 The eco micropipette range



C3 Single Channel Fixed Vol Pipette , Calibration & Accuracy
Product code Volume Range Inaccuracy % Imprecision
28111 / 01 1 2.5 1.8
28111 / 02 2 2.5 1.2
28111 / 03 5 1.2 0.8
28111 / 04 10 1 0.5
28111 / 05 20 1 0.3
28111 / 06 25 0.8 0.35
28111 / 07 30 1.16 0.4
28111 / 08 50 1 0.3
28111 / 09 100 0.7 0.2
28111 / 10 200 0.6 0.2
28111 / 11 500 0.8 0.15
28111 / 12 1000 0.8 0.2
28111 / 13 5000 0.6 0.15

C1 Single Channel Variable Vol Pipette, , Calibration & Accuracy
Product code Volume Range Inaccuracy % Imprecision
28111 / 2002 0.2-2 12.00/2.0 06.00/1.00
28111 / 2005 0.5-10 2.50/1.0 01.80/0.50
28111 / 2008 2-20 5.00/1.00 1.50/0.30
28111 / 2016 5-50 2.00/1.00 1.20/0.30
28111 / 2020 10-100 2.50/0.70 1.00/0.20
28111 / 2024 20-200 2.50/0.60 0.70/0.20
28111 / 2029 100-1000 2.00/0.80 0.60/0.20
28111 / 2033 1000-5000 1.20/0.60 0.30/0.15

Product code Volume code Test Volume Range Inaccuracy Imprecision
28112 / 2042 0.5-10 1 2.5 1.8
28112 / 2044 0.5-10 5 2 1
28112 / 2046 0.5-10 10 1 0.6
28112 / 2047 5 - 100 10 3 1
28112 / 2048 5 - 100 50 1 0.5
28112 / 2049 5 - 100 100 0.8 0.2
28112 / 2050 10 - 200 20 2.5 0.7
28112 / 2052 10 - 200 100 0.7 0.3
28112 / 2053 10 - 200 200 0.6 0.2
28112 / 2054 10 - 200 100 3 0.6
28112 / 2055 10 - 200 500 1 0.40
28112 / 2056 10 - 200 100 0.6 0.20
28112 / 2057 250 - 5000 500 2.4 0.6
28112 / 2058 250 - 5000 2500 1.7 0.25
28112 / 2059 250 - 5000 5000 0.6 0.15

CE electronic pipette 8 Channel, Calibration and Accuracy
Product code Volume Range
28112 / 01 0.5-10
28112 / 02 2-20
28112 / 16 5-100
28112 / 20 10-200
28112 /22 15-300
CE electronic pipette 8 Channel, Calibration and Accuracy
Product code Volume Range
28112 / 11 0.5-10
28112 / 12 2-20
28112 / 26 5-100
28112 / 30 10-200
28112 /32 15-300

scientificglassapparatus.com © 2025 Copyright. Powered By NickTech Web Solutions